Tableaux des tailles 2023
VITAL 100
Poids du skieur | Taille du skieur |
Longueur des skis (Expert) |
LONGUEUR DES SKI (INTERMÉDIAIRE) |
110+ lb / 50+ kg | 4'8"+ / 142+cm | 155 cm | |
120+ lb / 54+ kg | 5'1"+ / 155+ cm | 162 cm | 155 cm |
130+ lb / 59+ kg | 5'4"+ / 163+ cm | 169 cm | 162 cm |
140+ lb / 63+ kg | 5'7"+ / 170+ cm | 176 cm | 169 cm |
150+ lb / 68+ kg | 5'10”+ / 178+ cm | 183 cm | 176 cm |
170+ lb / 77+ kg | 6'1"+ / 185+ cm | 190cm | 183 cm |
190+ lb / 86+ kg | 6'4"+ / 193+ cm |
190cm
|
INTENTION 108
POIDS DU SKIEUR | Taille du skieur | Longueur des skis (Expert) |
Longueur des skis (Intermédiaire) |
115+ lb / 52+ kg | 5'1"+ / 156+ cm | 164 cm | |
130+ lb / 59+ kg | 5'4"+ / 164+ cm | 170cm | 164 cm |
140+ lb / 63+ kg | 5'7"+ / 170+ cm | 176 cm | 170cm |
140+ lb / 63+ kg | 5'9"+ / 176+ cm | 182 cm | 176 cm |
150+ lb / 68+ kg | 5'11”+ / 182+ cm | 188 cm | 182 cm |
170+ lb / 77+ kg | 6'2"+ / 188+ cm | 194 cm | 188 cm |
190+ lb / 86+ kg | 6'4"+ / 194+ cm | 194 cm |
RAISON 120
POIDS DU SKIEUR | TAILLE DU SKIEUR | LONGUEUR DES SKI (EXPERT) |
LONGUEUR DES SKI (INTERMÉDIAIRE) |
130+ lb / 59+ kg | 5'4"+ / 163+ cm | 170cm | |
140+ lb / 63+ kg | 5'7"+ / 170+ cm | 177 cm | 170cm |
150+ lb / 68+ kg | 5'10”+ / 178+cm | 184 cm | 177 cm |
170+ lb / 77+ kg | 6'1"+ / 185+ cm | 191 cm | 184 cm |
190+ lb / 86+ kg | 6'4"+ / 193+ cm | 191 cm |
Ces tableaux de tailles sont une suggestion. La taille dépend de votre niveau d'expérience, de l'utilisation prévue, du profil de cambrure et du style de ski. Vous avez une question sur la taille ? Contactez-nous ICI .