Tableaux de tailles

VITAL 100

Poids du skieur Taille du skieur Longueur des skis
(Expert)
Longueur des skis
(Intermédiaire)
130+ lb / 59+ kg 5'4"+ / 163+ cm 169 cm
140+ lb / 63+ kg 5'7"+ / 170+ cm 176 cm 169 cm
150+ lb / 68+ kg 5'10”+ / 178+ cm 183 cm 176 cm
170+ lb / 77+ kg 6'1"+ / 185+ cm 190cm 183 cm
190+ lb / 86+ kg 6'4"+ / 193+ cm 190cm

INTENTION 110

Poids du skieur Taille du skieur Longueur des skis
(Expert)
Longueur des skis
(Intermédiaire)
115+ lb / 52+ kg 5'1"+ / 155+ cm 164 cm
130+ lb / 59+ kg 5'4"+ / 163+ cm 171 cm 164 cm
140+ lb / 63+ kg 5'7"+ / 170+ cm 178 cm 171 cm
150+ lb / 68+ kg 5'10”+ / 178+ cm 185 cm 178 cm
170+ lb / 77+ kg 6'1"+ / 185+ cm 192 cm 185 cm
190+ lb / 86+ kg 6'4"+ / 193+ cm 192 cm

Ces tableaux de tailles sont une suggestion. La taille dépend de votre niveau d'expérience, de l'utilisation prévue et de votre style de ski. Vous avez une question sur la taille ? Contactez-nous ICI .