Tablas de tallas

VITAL 100

Peso del esquiador Altura del esquiador Longitud del esquí
(Experto)
Longitud del esquí
(Intermedio)
130+ libras / 59+ kg 5'4”+ / 163+ centímetros 169cm
140+ libras / 63+ kg 5'7”+ / 170+ centímetros 176cm 169cm
150+ libras / 68+ kg 5'10”+ / 178+ centímetros 183cm 176cm
170+ libras / 77+ kg 6'1”+ / 185+ cm 190cm 183cm
190+ libras / 86+ kg 6'4”+ / 193+ centímetros 190cm

INTENCIÓN 110

Peso del esquiador Altura del esquiador Longitud del esquí
(Experto)
Longitud del esquí
(Intermedio)
115+ libras / 52+ kg 5'1”+ / 155+ centímetros 164cm
130+ libras / 59+ kg 5'4”+ / 163+ centímetros 171cm 164cm
140+ libras / 63+ kg 5'7”+ / 170+ centímetros 178cm 171cm
150+ libras / 68+ kg 5'10”+ / 178+ centímetros 185cm 178cm
170+ libras / 77+ kg 6'1”+ / 185+ cm 192cm 185cm
190+ libras / 86+ kg 6'4”+ / 193+ centímetros 192cm

Estas tablas de tallas son una sugerencia. El tamaño depende de su nivel de experiencia, uso previsto y estilo de esquí. ¿Tiene alguna pregunta sobre el tamaño? Contáctanos AQUÍ .